La cámara con GPS en vivo protege la flota.
La cámara con GPS en vivo protege la flota
La nueva cámara para salpicadero Yuwei V5 con seguimiento GPS en directo es una cámara para salpicadero con IA desarrollada por Yuwei. Admite la última generación de función de posicionamiento GPS, grabación de gran angular, grabación en tiempo real de ultraalta definición 1080P, captura remota, captura automática al aparcar, vista previa de vídeo local y descarga a través de la aplicación.
Una cámara para salpicadero de coche graba las imágenes y el sonido durante el funcionamiento del vehículo, lo que sirve como primera fuente de información para reconstruir la escena. Tras instalar una cámara para salpicadero de coche, puede grabar todo el proceso del trayecto en coche, lo que proporciona pruebas de los accidentes de tráfico. También funciona como un discreto localizador GPS.
Yuwei V5 es una cámara para salpicadero con rastreador GPS muy rentable que adopta la comunicación de red 4G Cat.4 y admite posicionamiento dual BDS + GPS. También integra algoritmos de seguridad activa integrados (ADAS, DSM) para mejorar la seguridad. Se utiliza ampliamente en campos como el transporte en coche, los servicios de taxi, la logística y los vehículos oficiales.
hnweb_
Tenga en cuenta que la traducción se basa en la información proporcionada y puede estar sujeta a interpretación.
Clasificación de parámetros | Elemento de parámetro | Detalles |
Parámetros básicos | Apariencia | El dispositivo se integra con la cámara ADAS |
Tipo de producto | Terminal de video DVR 4G para automóvil | |
estándar de red | Banda global 4G | |
Memoria | 256 MB (Flash) + 1 GB (DDR) | |
Cámara frontal (ADAS Camera) | Cámara MIPI 1080P, H:112°V:55° | |
Cámara para el coche | AHD 720P, con sensor de luz/visión nocturna por infrarrojos, | |
Cámara AHD, paso único, visión nocturna por infrarrojos, H=60° V=42° | ||
Cámara del 4º canal | HD 720P | |
Función del hardware
| GPS | Soporte: GPS+BDS |
Wifi | 802.11b/g/n | |
trompeta | 8 ohmios, 1,5 vatios, 1 canal, con cavidad de sonido | |
micrófono | Diseño de micrófono de silicona dual incorporado | |
Acelerómetro | Acelerómetro de 3 ejes | |
Interfaz | micro USB de 5 pines | USB×1, interfaz de datos |
Conector BMW | Alimentación+/GND CAC Cable de señal de giro a la izquierda Cable de señal de giro a la derecha Cable S OS (botón de pánico) | |
RS232 | 1*RS232 | |
Soporte para tarjeta SIM | MicroSIM | |
Soporte para tarjeta TF | TF×2 (la tarjeta 1 y la tarjeta 2 admiten almacenamiento circular) | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | Fuente de alimentación de 12 V/24 V |
Botón& Luz indicadora
| Botón de reinicio | Mantenga presionado el botón de encendido durante 8 segundos para reiniciar. |
luz indicadora | Indicador de 2 colores | |
Tecla de alarma | Conector de alarma de emergencia estándar | |
Antena
| Antena GPS | Antena de cerámica incorporada |
antena 4G | Transposón FPC+IPEX incorporado | |
Antena WIFI | Transposón FPC+IPEX incorporado | |
Tarjeta de memoria | Formato de almacenamiento de transmisión DXR patentado, 4G ~ 2TB | |
Especificación eléctrica | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ 85℃ | |
Protección estática | 6KV contacto, 10KV aire | |
Prueba de vibración | Vibración del coche | |
Consumo actual | Cuando el voltaje de trabajo es de 12 V, la corriente es de 500 mA a 1 A (dependiendo de si el algoritmo está activado, etc.) Cuando ACC está APAGADO: ≤3 mA | |
Otros requisitos de calidad | Según el estándar JT/T794 (incluye prueba dura, prueba suave, confiabilidad, calidad, etc.) |
Correo electrónico: hello@yuweitek.com