Cámaras de Tablero para Autos
Cámaras de Tablero para Autos
Los conductores de camiones comerciales necesitan registrar situaciones durante el viaje para procesar reclamaciones de seguros, manejar accidentes, etc. La mayoría de las cámaras de tablero para autos tienen solo un objetivo y no pueden grabar el interior de la cabina.
La cámara de tablero para autos YUWEI V5 resuelve este problema. No solo capta imágenes del exterior del vehículo, sino que también registra claramente el entorno interior, asegurándose de no perder ningún momento crítico.

Características de las Cámaras de Tablero para Autos
① Diseño de doble objetivo: Graba simultáneamente el exterior y el interior del vehículo.
② LED infrarrojos y modo nocturno: Proporciona imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz.
③ Sensor CMOS AHD de 2MP: Ofrece excelente calidad de imagen en diversas condiciones de iluminación.
④ Diseño resistente a altas temperaturas y golpes: Garantiza un funcionamiento estable en entornos extremos.
⑤ Soporte de voltaje amplio: Rango de entrada de 8V–24V, ideal para uso vehicular.
⑥ Localización dual GPS/Beidou: Seguimiento de posición preciso.
⑦ Comunicación 4G y comandos por SMS: Soporte de comunicación global.
⑧ Grabación en tiempo real de alta definición: 1 cámara 1080P, compatible con 3 cámaras externas adicionales de 720P.
⑨ Almacenamiento de gran capacidad: Compatible con tarjetas TF de hasta 22TB.
⑩ Funciones de asistencia al manejo: Compatible con ADAS (Sistema Avanzado de Asistencia al Conducción) y DSM (Monitoreo del Estado del Conductor).
⑪ Reconocimiento inteligente: Incluye reconocimiento facial, detección de mascarilla y conteo de pasajeros.
⑫ Exportación de datos: Puerto USB para exportación conveniente de videos y datos.
Especificaciones Técnicas de las Cámaras de Tablero para Autos
Categoría de Parámetros | Ítem de Parámetro | Detalles | Comentarios |
Parámetros Básicos | Apariencia | Dispositivo integrado con cámara ADAS | |
Tipo de Producto | Terminal de video vehicular DVR 4G | ||
Norma de Red | Banda global 4G | ||
Memoria | 256MB (Flash) + 1GB (DDR) | ||
Cámara Frontal (Cámara ADAS) | 1080P, cámara MIPI, ángulo horizontal: 112°, ángulo vertical: 55° | ||
Cámara Vehicular | AHD 720P, con sensor de luz/función de visión nocturna infrarroja | ||
Cámara AHD, captura única, visión nocturna infrarroja, ángulo horizontal 60°, ángulo vertical 42° | |||
Cámara del Cuarto Canal | AHD 720P | ||
Funciones de Hardware | Sistema de Posicionamiento Global | Compatible con: GPS + Beidou | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
Altavoz | 8 ohmios, 1.5 vatios, mono, con cavidad acústica | ||
MIC | Diseño de doble micrófono de silicio integrado | ||
Acelerómetro | Acelerómetro tridimensional | ||
Interfaces | USB Micro de 5 pines | USB × 1, interfaz de datos | |
Conector BMW | Alimentación +/TierraACCCable de luz de giro izquierdaCable de luz de giro derechaCable de llamada de emergencia SOS (botón de emergencia) | ||
RS232 | 1 × RS232 | ||
Porta SIM | SIM micro | ||
Porta Tarjeta TF | TF × 2 (la tarjeta 1 y la tarjeta 2 admiten almacenamiento cíclico) | ||
Alimentación | Fuente de Alimentación | Alimentación 12V/24V | |
Botones y Indicadores | Botón de Reinicio | Mantener presionado el botón de encendido durante 8 segundos para reiniciar | |
Indicadores LED | Indicador bicolor | ||
Botón de Alerta | Conector estándar de alerta de emergencia | ||
Antenas | Antena GPS | Antena de cerámica integrada | |
Antena 4G | FPC integrado + base de transición IPEX | ||
Antena Wi-Fi | FPC integrado + base de transición IPEX | ||
Tarjeta de Almacenamiento | Capacidad y Formato | 4GB~2TB, formato de almacenamiento de flujo DXR patentado | |
Especificaciones Eléctricas | Temperatura de Trabajo | -20℃~70℃ | |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃~85℃ | ||
Protección contra ESD | 6KV (contacto), 10KV (aire) | ||
Prueba de Vibración | Vibración automotriz | ||
Consumo de Corriente | A 12V de voltaje de trabajo: 500mA a 1A (dependiendo de si el algoritmo está activado, etc.)Cuando ACC está apagado: ≤3mA | ||
Otros Requisitos de Calidad | Según el estándar JT/T794 (incluye pruebas duras, pruebas suaves, fiabilidad, calidad, etc.) |
Estado de las Luces LED (Rojo)
Situación del Dispositivo | Estado de la Luz LED Rojo |
Antes de que el programa esté listo | Encendida constante |
Durante la actualización | Encendida 1 segundo, apagada 4 segundos |
Actualización completada | Apagada |
Pérdida de cámara | Parpadeo: 0.1s encendida / 0.1s apagada, 4 veces consecutivas, repetida cada 4 segundos |
Pérdida de tarjeta SIM | Parpadeo: 1s encendida / 1s apagada |
Otros estados | Siempre apagada |
Estado de las Luces LED (Verde)
Situación del Dispositivo | Estado de la Luz LED Verde |
Antes de que el programa esté listo | Encendida constante |
Durante la actualización | Encendida 1 segundo, apagada 4 segundos |
Actualización completada | Encendida constante |
Tarjeta de almacenamiento grabando normalmente | Parpadeo: 1s encendida / 1s apagada |
Error de tarjeta (no grabando) | Parpadeo: 0.1s encendida / 0.1s apagada, 4 veces consecutivas, repetida cada 4 segundos |
Otros estados | Siempre encendida |
Ubicación de Interfaces (Tarjeta TF / SIM / USB)
① Tarjeta TF: 2 ranuras (Tarjeta 1 y Tarjeta 2)
② Tarjeta SIM: Porta para SIM micro
③ USB: Puerto Micro USB de 5 pines (interfaz de datos)







































